M. Sc. (Wirtschaftsinformatik) Marc Huber
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
| Tel.: | +49-621-181-1834 | | ||
|---|---|---|---|---|
| E-Mail: | Marc.Huber@bit-institute.com | |||
| Sprechstunde: | nach Vereinbarung | |||
| Raum: | 411 (Haus Oberrhein) |
Projekte
- Konzeption und Design eines ziel- und prozessorientierten Steuerungscockpits (Dienstleistungsbranche)
- Performanceverbesserungen im ETL-Prozess von SAP BW zu QlikView (Industrie)
- Data-Mining-Basierte Analysen von Kundenbeziehungen eines Energieversorgers
- Datenkonsolidierung zur Geschäftsplanung, Portfolio- und Projektreporting (Energie)
Werdegang
2011 – heute | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am BIT Institute - Prof. Dr. Franz Steffens, Universität Mannheim | |
2011 – 2011 | Business Processes Consultant SAP Deutschland AG & Co. KG, Walldorf | |
2009 – 2010 | Werkstudent BridgingIT GmbH, Mannheim | |
2009 – 2009 | Praktikant QlikTech, Schweden | |
2009 – 2010 | Master of Science in Wirtschaftsinformatik, Universität Mannheim | |
2008 – 2008 | Praktikant Heidelberg Americas Inc., USA | |
2007 – 2009 | Wissenschaftliche Hilfskraft am BIT Institute - Prof. Dr. Franz Steffens, Universität Mannheim | |
2007 – 2010 | Studentischer Unternehmensberater INTEGRA e.V., Universität Mannheim | |
2006 – 2009 | Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik, Universität Mannheim | |
2006 – 2006 | Praktikant IBM GBS, Walldorf |
Zertifizierungen und Schulungen
- Business Objects 4.0, Business Objects 3.1, Crystal Reports (2008, 20011, for Enterprise), Web Intelligence, Dashboards (Xcelsius), Universe Designer
Themen für Abschlussarbeiten
- Business Intelligence (BI)
- Siehe Forschungsinteressen
Forschungsinteressen
- Business Intelligence
- Kosten-Nutzen-Analyse von BI
- BI Strategy
- In-Memory Databases
- Complex Event Processing



